Una de las variables es la temática del blog y cómo influyen las palabras clave en los ingresos de AdSense. Sin embargo, esta no es, ni mucho menos, el único factor decisivo en el CPC de la plataforma de monetización de páginas web de Google (mira éste artículo en el que te enseño 5 trucos para mejorar el CPC de AdSense).
En el artículo de hoy te voy a presentar los países con mayor coste por clic, es decir, en qué paises los clics que den en nuestros anuncios nos darán mayores ganancias en AdSense.
El coste por clic depende más de la temática del sitio web o del artículo en si, que del país. A pesar de ello, la diferencia de CPC en diferentes países es abrumadora.
Si ordenamos el CPC de todos los países del mundo de mayor a menor, en comparación con el CPC medio de EE.UU, éste es el ránking de países que más pagan cada clic:
País | % CPC | País | % CPC | |
Emiratos Árabes Unidos | +8 | Rumanía | -69 | |
Austria | -2 | Panamá | -69 | |
Australia | -5 | Uganda | -69 | |
Brasil | -11 | Bulgaria | -71 | |
Reino Unido | -13 | Perú | -71 | |
Nueva Zelanda | -14 | Albania | -72 | |
Chile | -16 | Corea del Sur | -72 | |
Suiza | -21 | El Salvador | -73 | |
Italia | -25 | Zimbabwe | -73 | |
Canadá | -29 | Jordania | -73 | |
Alemania | -31 | Costa Rica | -73 | |
Turquía | -32 | Uruguay | -74 | |
Finlandia | -33 | Túnez | -74 | |
Jamaica | -33 | Kenya | -74 | |
Noruega | -34 | Malasia | -75 | |
República Dominicana | -40 | Filipinas | -75 | |
Irlanda | -40 | Vietnam | -76 | |
Islandia | -44 | Sri Lanka | -77 | |
Portugal | -44 | Bahamas | -77 | |
Grecia | -46 | India | -77 | |
Líbano | -47 | Argentina | -78 | |
Japón | -47 | Hungría | -78 | |
Suecia | -49 | Marruecos | -78 | |
España | -50 | Bangladesh | -79 | |
México | -50 | Eslovaquia | -80 | |
Camboya | -51 | Mauricio | -81 | |
Armenia | -52 | Qatar | -81 | |
Sudáfrica | -55 | Bolivia | -81 | |
Israel | -55 | Polonia | -81 | |
Países Bajos | -56 | Luxemburgo | -82 | |
Argelia | -56 | Ecuador | -82 | |
Nepal | -57 | Colombia | -83 | |
Dinamarca | -57 | Rusia | -84 | |
Belice | -57 | Namibia | -84 | |
Singapur | -58 | Pakistán | -84 | |
Tailandia | -58 | Guayana | -85 | |
Arabia Saudí | -60 | Montenegro | -86 | |
Macedonia | -61 | Lituania | -86 | |
Trinidad y Tobago | -61 | Tanzania | -88 | |
Nicaragua | -61 | Venezuela | -88 | |
Omán | -61 | Bahrein | -90 | |
Indonesia | -62 | Letonia | -90 | |
Rwanda | -62 | Eslovenia | -92 | |
Croacia | -63 | Somalía | -92 | |
Francia | -64 | Ucrania | -92 | |
Libia | -64 | Liberia | -92 | |
Kuwait | -64 | Moldavia | -92 | |
Egipto | -65 | Serbia | -95 | |
Bélgica | -69 | Fuente |
El país con mayor CPC en AdSense
Los Emiratos Árabes es el país con CPC más caro y el único por encima de EEUU, ya que tiene una economía muy rica con gran presencia turística y financiera, por lo que le convierten en el país número 1 en coste por clic.
Ya sabes cual es ahora tu público objetivo 😉
Top 10 de los países con mayor CPC en AdSense
Excluyendo a los Emiratos Árabes y a EE.UU. (TOP 1 y TOP 2), los diez países con un CPC más caro son:- Austria
- Australia
- Brasil
- Reino Unido
- Nueva Zelanda
- Chile
- Suiza
- Italia
- Canadá
- Alemania
Resulta curioso ver como Brasil está por delante de países como Suiza o Canadá.
Países con CPC alto
Por debajo de los anteriores, nos encontramos con países nórdicos y mediterráneos.Vemos como España, junto con México, son los países latinos con mayor CPC, y los países de latinoamérica no destacan por tener un CPC elevado.
La peor parte se la llevan los países del este de Europa (Moldavia, Serbia, Liberia, Ucrania...) y países con economías menos desarrolladas.
Buenísimo, gracias.
ResponderEliminargracias por tu aporte. Saludos
ResponderEliminar